정보공개Gyeonggido institute of convergence science education

재정공개

재정공개 리스트 - 번호,제목,작성자,작성일,조회수 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수
16 2023. 9월 업무추진비 집행 내역 공개(부서전체) 정정자 2023.10.05 1,433
15 2023. 8월 업무추진비 집행 내역 공개(부서전체) 정정자 2023.09.01 1,448
14 2023. 7월 업무추진비 집행 내역 공개(부서전체) 정정자 2023.08.02 1,449
13 2023. 6월 업무추진비 집행 내역 공개(부서전체) 정정자 2023.07.07 1,466
12 2023. 5월 업무추진비 집행 내역 공개(부서전체) 정정자 2023.06.07 1,506
11 2023. 4월 업무추진비 집행 내역 공개(부서전체) 정정자 2023.05.03 1,550
10 2023.3월 업무추진비 집행 내역 공개(부서전체) 정정자 2023.04.05 1,667
9 2023.2월 업무추진비 집행 내역 공개(부서전체) 정정자 2023.03.07 1,669
8 2023년 1월 업무추진비 집행 내역 공개 (부서전체) 정정자 2023.02.02 1,851
7 2022년 12월 업무추진비 집행 내역 공개(부서전체) 정정자 2023.01.03 1,864
처음페이지 이전 123다음 마지막페이지